PRÉSIDENTIELLE 2027 · REPÈRES ET SOURCES
Filtrez les six scrutins documentés sur ce site. Les résultats portent sur des groupes parlementaires à la date du vote, pas sur les intentions électorales des Français.
70 lignes · 6 scrutins
| Scrutin et périmètre | Date | Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Renaissance | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Rassemblement National | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | La France insoumise – Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 0 | 74 | 0 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Les Républicains | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Démocrate (MoDem et Indépendants) | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Horizons et apparentés | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Écologiste – NUPES | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Gauche démocrate et républicaine – NUPES | 0 | 18 | 4 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pouvoir d’achat · détail et camembertsEnsemble du projet de loi pouvoir d’achat · première lectureSource Assemblée nationale | 21/07/2022 | Députés non inscrits | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Rassemblement National | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Ensemble pour la République | 39 | 0 | 0 | 1 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | La France insoumise – Nouveau Front Populaire | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Socialistes et apparentés | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Droite Républicaine | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Écologiste et Social | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Les Démocrates | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Horizons & Indépendants | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Gauche Démocrate et Républicaine | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | UDR | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Écologie · détail et camembertsEnsemble de la proposition PFAS · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 20/02/2025 | Députés non inscrits | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Rassemblement National | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Ensemble pour la République | 88 | 0 | 0 | 1 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | La France insoumise – Nouveau Front Populaire | 2 | 0 | 67 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Socialistes et apparentés | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Droite Républicaine | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Écologiste et Social | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Les Démocrates | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Horizons & Indépendants | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Gauche Démocrate et Républicaine | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Union des droites pour la République | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Santé · détail et camembertsEnsemble de la proposition soins palliatifs · deuxième lectureSource Assemblée nationale | 25/02/2026 | Députés non inscrits | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Rassemblement National | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Ensemble pour la République | 1 | 2 | 11 | 4 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | La France insoumise – Nouveau Front Populaire | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Socialistes et apparentés | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Droite Républicaine | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Écologiste et Social | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Les Démocrates | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Horizons & Indépendants | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Gauche Démocrate et Républicaine | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | UDR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éducation · détail et camembertsEnsemble de la proposition repas étudiant à 1 € · première lectureSource Assemblée nationale | 23/01/2025 | Députés non inscrits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Renaissance | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Rassemblement National | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | La France insoumise – Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Les Républicains | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Démocrate (MoDem et Indépendants) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Horizons et apparentés | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Écologiste – NUPES | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Gauche démocrate et républicaine – NUPES | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intelligence artificielle · détail et camembertsArticle 7 du projet de loi JO · traitements algorithmiques d’imagesSource Assemblée nationale | 23/03/2023 | Députés non inscrits | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Rassemblement National | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Ensemble pour la République | 51 | 15 | 16 | 1 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | La France insoumise – Nouveau Front Populaire | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Socialistes et apparentés | 0 | 66 | 2 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Droite Républicaine | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Écologiste et Social | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Les Démocrates | 19 | 11 | 6 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Horizons & Indépendants | 24 | 3 | 4 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 8 | 4 | 11 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Union des droites pour la République | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Souveraineté · détail et camembertsEnsemble du projet de loi urgence et souveraineté agricoles · texte de commission mixte paritaireSource Assemblée nationale | 20/07/2026 | Députés non inscrits | 7 | 1 | 2 | 0 |
Aucun résultat pour ces filtres. Modifiez vos critères ou réinitialisez.
Un résultat correspond à un groupe dans un scrutin. « Pour », « Contre » et « Abstention » filtrent les lignes comptant au moins une voix dans cette catégorie ; plusieurs positions peuvent coexister au sein du même groupe.
Les groupes conservent leur dénomination à la date du scrutin. Les non-votants sont distingués des abstentions ; les absents ne sont pas déduits automatiquement. Chaque lien conduit au contexte, aux camemberts et au détail du vote.
Périmètre : sélection de six scrutins entre 2022 et 2026, non exhaustive. Le résultat d’un scrutin ne résume pas toute la politique d’un parti.
Tous les dossiers de voteSource : analyses officielles de l’Assemblée nationale, citées pour chaque scrutin. Données consultées le 20 septembre 2026 ; actualisation éditoriale manuelle.
Historique — 20 septembre 2026 : création des filtres à partir des six dossiers existants. Aucune photographie utilisée.
Signaler une erreurSources consultées le 20 septembre 2026. Rédaction assistée par IA ; aucune validation humaine n’est revendiquée. Les éventuelles corrections sont consignées sur cette page.
Bonjour ! Posez votre question sur les articles, les votes ou les démarches électorales.
Je retrouve des extraits du site avec leurs sources. Je ne formule pas de réponse en dehors de ces contenus.